Включение пожарной техники в Евразийский реестр промышленных товаров государств-членов ЕАЭС позволяет продукции «ПОЖСНАБ» участвовать в процедурах закупок проводимых в Российской Федерации на основе ФЗ № 44 «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» и ФЗ № 223 «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ», а Российским спасателям оценить уровень исполнения и качества продукции Белорусского производителя.
С учетом уровня технологий и качества производимой ПОЖСНАБ пожарной техники, мы уверенны, что получение допуска ООО «ПОЖСНАБ» к участию в закупках для нужд Государственных Заказчиков Российской Федерации приведет к повышению качественного уровня закупаемых пожарных автомобилей в целом, что, несомненно, с учетом санкционных ограничений, и прекращения поставок спецтехники иностранного производства, позволит обеспечить реализацию импортозамещающих проектов по поставке техники произведенной в Республике Беларусь.
Перечень продукции, включённой в Реестр (по состоянию на 30.06.2022):
№ п/п | Наименование промышленного товара государства-члена Евразийского экономического союза | № записи в реестре | Дата включения в реестр |
| Пожарная автоцистерна АЦ 1,0 на базе шасси ГАЗ С41А | 5 122 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 1,6 на базе шасси ГАЗ С41А | 5 123 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 3,0 на базе шасси МАЗ 5302 | 5 124 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 3,0 на базе шасси ГАЗ 3308 | 5 125 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 3,2 на базе шасси МАЗ 5302 | 5 126 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 3,2 на базе шасси КАМАЗ 43 265 | 5 127 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 4,0 на базе шасси МАЗ 5302 | 5 128 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 4,0 на базе шасси МАЗ 5309 | 5 129 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 4,0 на базе шасси МАЗ 5434 | 5 130 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 5,0 на базе шасси МАЗ 5434 | 5 131 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 5,0 на базе шасси МАЗ 5309 | 5 132 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 5,0 на базе шасси МАЗ 5340 | 5 133 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 5,0 на базе шасси МАЗ 6302 | 5 134 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 6,0 на базе шасси МАЗ 5309 | 5 135 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 6,0 на базе шасси МАЗ 5340 | 5 136 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 6,0 на базе шасси МАЗ 6302 | 5 137 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 6,0 на базе шасси МАЗ 6312 | 5 138 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 6,0 на базе шасси КАМАЗ 43 118 | 5 139 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 8,0 на базе шасси КАМАЗ 43 118 | 5 140 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 8,0 на базе шасси МАЗ 6302 | 5 141 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 8,0 на базе шасси МАЗ 6317 | 5 142 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 9,0 на базе шасси МАЗ 6303 | 5 143 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 10,0 на базе шасси МАЗ 6317 | 5 144 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 11,0 на базе шасси МАЗ 6317 | 5 145 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 12,0 на базе шасси МАЗ 6317 | 5 146 | 20.04.2022 |
| Автолестница пожарная АЛ-32 на базе шасси МАЗ 5340 | 5 147 | 20.04.2022 |
| Автолестница пожарная АЛ-32 на базе шасси КАМАЗ 43 118 | 5 148 | 20.04.2022 |
| Автолестница пожарная АЛ-32 на базе шасси МАЗ 6302 | 5 149 | 20.04.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 8,0 на базе шасси МАЗ 6312 | 5 150 | 20.04.2022 |
| Пожарный комплекс ПК на гусеничном ходу | 6 277 | 21.06.2022 |
| Автомобиль быстрого реагирования АБР на базе шасси Jac | 6 278 | 21.06.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 7,0 на базе шасси КАМАЗ 43 118 | 6 279 | 21.06.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 7,0 на базе шасси МАЗ 6302 | 6 280 | 21.06.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 1,0 на базе шасси Jac | 6 281 | 21.06.2022 |
| Автолестница пожарная АЛ-30 на базе шасси МАЗ 5340 | 6 282 | 21.06.2022 |
| Автолестница пожарная АЛ-30 на базе шасси КАМАЗ 43 118 | 6 283 | 21.06.2022 |
| Пожарный аэродромный автомобиль АА 4,0 на базе шасси МАЗ 5309 | 6 284 | 21.06.2022 |
| Пожарный аэродромный автомобиль АА 11,0 на базе шасси МАЗ 6317 | 6 285 | 21.06.2022 |
| Пожарный аэродромный автомобиль АА 11,0 на базе шасси МАЗ 6318 | 6 286 | 21.06.2022 |
| Пожарный автомобиль пенного тушения АПТ 5,0 на базе шасси МАЗ 5309 | 6 287 | 21.06.2022 |
| Пожарный автомобиль пенного тушения АПТ 5,0 на базе шасси МАЗ 5340 | 6 288 | 21.06.2022 |
| Пожарный автомобиль пенного тушения АПТ 6,0 на базе шасси МАЗ 5309 | 6 289 | 21.06.2022 |
| Пожарный автомобиль пенного тушения АПТ 7,0 на базе шасси КАМАЗ 43 118 | 6 290 | 21.06.2022 |
| Пожарный автомобиль пенного тушения АПТ 8,0 на базе шасси КАМАЗ 43 118 | 6 291 | 21.06.2022 |
| Автоподьемник пожарный коленчатый АПК-50 на базе шасси МАЗ 6312 | 6 292 | 21.06.2022 |
| Автоподьемник пожарный коленчатый АПК-60 на базе шасси МАЗ 6312 | 6 293 | 21.06.2022 |
| Пожарный насосно-рукавный автомобиль АНР на базе шасси МАЗ 6317 | 6 294 | 21.06.2022 |
| Пожарный насосно-рукавный автомобиль АНР на базе шасси КАМАЗ 43 118 | 6 295 | 21.06.2022 |
| Пожарная автонасосная станция ПНС на базе шасси МАЗ 6317 | 6 296 | 21.06.2022 |
| Лесопожарный комплекс ПЦ 2,0 на базе шасси МТЗ Ш-406 | 6 297 | 21.06.2022 |
| Лесопожарный комплекс ПЦ 2,5 на базе шасси МТЗ Ш-406 | 6 298 | 28.06.2022 |
| Лесопожарный комплекс ПЦ 3,0 на базе шасси МТЗ Ш-406 | 6 299 | 28.06.2022 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 1,5 на базе шасси JАС | 7 997 | 01.11.2023 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 2,0 на базе шасси ГАЗ С41R | 7 998 | 01.11.2023 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 3,2 на базе шасси КАМАЗ 53 605 | 7 999 | 01.11.2023 |
| Пожарная автоцистерна АЦ 5,0 на базе шасси КАМАЗ 53 605 | 8 000 | 01.11.2023 |
| Пожарный аэродромный автомобиль АА 7,0 на базе шасси КАМАЗ 43 118 | 8 001
| 01.11.2023 |
| Пожарный аэродромный автомобиль АА 8,0 на базе шасси МАЗ 6302 | 8 002 | 01.11.2023 |
| Пожарный аэродромный автомобиль АА 8,0 на базе шасси МАЗ 6317 | 8 003 | 01.11.2023 |
| Пожарный аэродромный автомобиль АА 9,0 на базе шасси МАЗ 6317 | 8 004 | 01.11.2023 |
| Пожарный аэродромный автомобиль АА 10,0 на базе шасси МАЗ 6302 | 8 005 | 01.11.2023 |
| Пожарный аэродромный автомобиль АА 10,0 на базе шасси МАЗ 6317 | 8 006 | 01.11.2023 |
| Автомобиль связи и освещения АСО на базе шасси КАМАЗ 43 502 | 8 007 | 01.11.2023 |